分項 | 項目 | 功能描述 |
門禁(道閘)管理 | 人員閘機管理 | 利用人臉識別,實現人員進出場監管,對人員出入進行控制,對強行闖入等行為進行報警,精準控制人員進出權限。 |
人員統計分析 | 根據人員進出情況開展統計分析,也可根據人員類別進行分類管理和查詢統計。 | |
車輛閘機管理 | 結合車閘采集的車輛進出場數據,實時對工程現場車輛及相關設備出入場情況進行展示,實現對現場的施工車輛數目監測及分類統計。 | |
車輛測拍管理 | 車輛測拍 | 將位置、時間等這些數據進行展示和管理,生成統計數據,以便相關管理部門對超速行為進行管理和處罰。 |
環境監測管理 | 環境數據監測 | 基于作業環境監測設備,實現對工程的室外氣象、揚塵、溫度、噪聲、風速等信息監測并記錄數據。 |
預警管理 | 監測數值達到預警值時,系統自動發出預警提醒,并將相關信息發送至指定負責人,方便管理者快速做出應急響應。 | |
環境數據統計 | 基于每日監測的環境數據,可按照天、周、月等維度展示環境變化曲線。 | |
塔吊管理 | 塔吊狀態感知 | 現場作業過程中,對現場塔吊(塔機防碰撞、塔機超載、塔機防傾翻、吊鉤可視化)設備運行狀態進行實時監測,展示監測畫面內容,實時把監測數據傳輸到分析后臺。 |
塔吊預警 | 按照施工現場情況設定傳感器閾值,當傳感器監測數據超過設定的閾值,系統自動發出預警提醒,通過報警、短信提醒等方式及時預警提醒相關負責人,從而及時發現問題快速做出響應,保證作業安全。 | |
升降機安全監控 | 升降機安全監控 | 實時監測升降機內畫面,對施工電梯實時運行數據應實現遠程查看,保存項目歷史生產數據。應用人臉識別等技術識別,對施工升降電梯操作人員進行有效管理,并保留相應數據信息。 |
升降機預警 | 對非授權人員操作或企圖、強制操作電梯行為及電梯運行出現違規行為進行預警及報警,留存報警信息和報警時拍照信息。 | |
移動布控球 | 布控球監控 | 接入移動布控球的視頻信息,通過頁面展示監控畫面,支持云臺控制、歷史回放查閱等多種功能。 |
智能安全帽 | 智能安全帽管理 | 智能安全帽帶有定位功能,且不影響安全帽的正常防護功能。平臺接收人員場內位置及跟蹤數據,接入展示智能安全帽實時畫面。 |
安防視頻監控 | 視頻監控 | 利用固定式攝像頭等監控設備,建立了分布式現場視頻監控體系,全面覆蓋主要作業風險點。視頻監控管理模塊主要提供實時視頻查看、歷史視頻查看及下載等功能。實時視頻模塊可批量查看現場直播視頻,可全屏和截屏直播視頻,現場直播視頻可多窗口布局顯示。歷史視頻模塊可選擇視頻設備與日期來查看歷史視頻數據。 |
視頻控制 | 統計視頻監控發生的違章情況,記錄其畫面和告警內容,同時可按照類別統計每類違章行為的發生時間和次數。 |
途傲科技為中小企業提供網站制作、網站建設、微信H5、微信小程序,多商戶平臺,多級分銷系統,APP開發,手機網站,HTML5多端自適應網站,營銷型企業站建設,及對技術人才的培養等都積累與沉淀了豐富的心得和實戰經驗。
如果您想定制同款軟件,可以將需求提交給我們【免費提交需求,獲取解決方案】
免責聲明:文章部分內容收集于互聯網,不代表本站的觀點和立場,如有侵權請聯系刪除。